新闻中心

教师公告

当前您的位置: 网站首页 - 新闻中心 - 教师公告 - 正文

第六周校级查课情况汇总(2015.10.12-2015.10.16)

来源: 日期:2015-10-19浏览量:

班级 日期 课程名称 授课老师 上课地点 具体情况
15环科本 2015.10.13 星期二 3-4节 高等数学B(一) 樊明宇/于恒国 南11-A402 共48人,实到48人,全勤;课堂纪律优秀,同学们上课积极回答问题,班级呈现良好学习氛围。
15生技 2015.10.13 星期二 3-4节 老员工创业基础 刘建东 南11-A403 共49人,实到49人,全勤;课堂纪律合格,个别同学睡觉,其他良好。
13环科本 2015.10.13 星期二 3-4节 环境管理学 王奇 南11-A206 共42人,实到42人,全勤;课堂纪律合格,大家都在听课,教室比较安静。
13生技本 2015.10.13 星期二 3-4节 发酵工程 杨海龙 南11-A407 共44人,实到43人,1人请假;课堂纪律合格,个别同学没有认真听讲,整体纪律较为良好。
14生科本(师范) 2015.10.13 星期二 3-4节 人体解剖生理学 赵志军 南11-A205 共48人,实到48人;课堂纪律合格,同学们都坐在比较靠前的位置,课堂气氛较好。
13生科本(师范) 2015.10.13 星期二 5-6节 大学语文 韩雷/邓集田/周小兵 南11-A201 共49人,实到49人,5人玩手机;课堂纪律需努力,员工无精打采,精神状态较为萎靡,课堂氛围沉闷。
15生科 2015.10.13 星期二 5-6节 老员工创业基础 刘建东 南11-A404 共50人,实到50人,6人玩手机,11人睡觉;课堂纪律需努力,员工无精打采,精神状态较为萎靡,课堂气氛沉闷。
15生技 2015.10.13 星期二 5-6节 老员工计算机基础A 罗海军 南5-B107 共34人,实到34人,全勤;课堂纪律优秀,气氛良好。
13环科本 2015.10.15 星期四 5-6节 环境地学 崔灵周 南11-A402 共33人,实到32人,1人请假;课堂纪律合格,班级注意力集中,课堂比较活跃。
15环科 2015.10.15 星期四 5-6节 老员工创业基础 刘冰冰 南11-A105 共48人,实到48人,全勤;课堂纪律合格,同学们上课认真听讲,课堂较为活跃。
13生科本(师范) 2015.10.15 星期四 5-6节 教育政策与法规 倪小敏 南11-A405 共50人,实到50人,全勤;课堂纪律合格,大家都比较认真。
13环本 2015.10.16 星期五 1-2节 环境生态学 胡仁勇 南11-A205 共41人,实到41人,3人玩手机;课堂纪律合格,上课还算认真。
15生科本(师范) 2015.10.16 星期六 1-2节 无机及分析化学A 赵肖为 南11-A206 共50人,实到49人,1人请假,1人玩手机,1人睡觉;课堂纪律合格,大家都在认真上课。