各班级,各同学:
为构建科学化、常态化的学风督查体系,现对各班级学风督查情况进行公示。本次督查依据到课率(20)、前排就座率(20)、手机入袋率(20)、班委汇报率(20)、课后巩固率(20)五项核心指标量化评估,数据经志愿者现场检查、班委线上汇报等方式核实。排名情况将作为班级评优评先参考依据。
太阳成集团tyc33455ccwww第九周学风指数排行榜 |
|
排名 | 班级 | 综合指数 (100分) | 到课率 (20分) | 手机率 (20分) | 前排率 (20分) | 汇报率 (20分) | 巩固率 (20分) | 第八周排名 | 上周排名对比 |
1 | 22生科(师范)2 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
2 | 22生科(师范)1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
3 | 22生态 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
4 | 22制药 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
5 | 22环工 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
6 | 23生科(师范)1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | +1 |
7 | 23生技2 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | +4 |
8 | 24环工 | 99 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 13 | +10 |
9 | 24生技(专升本) | 98 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 7 | +3 |
10 | 22生技 | 98 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 1 | 0 |
11 | 23生技1 | 97 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 1 | -4 |
12 | 23生物(步青) | 96 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 5 | -1 |
13 | 23生科(师范)2 | 95 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 10 | +3 |
14 | 24生科(师范)2 | 95 | 20 | 20 | 14 | 20 | 19 | 11 | +3 |
15 | 23生态 | 95 | 19 | 20 | 16 | 20 | 20 | 3 | -6 |
16 | 23环工 | 94 | 20 | 19 | 15 | 20 | 20 | 9 | -1 |
17 | 24生态 | 94 | 19 | 18 | 17 | 20 | 20 | 14 | +3 |
18 | 24生技2 | 91 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 8 | +4 |
19 | 24环工(专升本) | 91 | 20 | 16 | 15 | 20 | 20 | 4 | -9 |
20 | 24生科(师范)1 | 79 | 20 | 8 | 11 | 20 | 20 | 12 | -2 |
21 | 24生技1 | 64 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 15 | 0 |
综合指数(100分)=到课率(20分)+手机率(20分)+前排率(20分)+汇报率(20分)+巩固率(20分) |
|
太阳成集团tyc33455ccwww团委·员工会学习部